Sadece Üretici ve Direkt İthalatçı Ürünleri Satış Platformudur.

Asılır Çekilir Tip U Şase Bölmeli Hafif Merdane-260 Cm -34 Cm Çap - Karaş

Asılır çekilir tip U şase bölmeli hafif merdane, tarım işlerinde kullanılan toprak işleme makineleri arasında yer alır.
260 cm uzunluğunda ve 34 cm çapa sahip olan bu merdane, tarım alanlarında etkili bir şekilde kullanılabilir.
Kaliteli malzeme ve dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü bir kullanım sağlar.

Stok/Stock No: AÇM-26-01

 
Adet Adet Fiyat (KDV DAHİL)
1 Adet   40.094,56 TL

Asılır Çekilir Tip U Şase Bölmeli Hafif Merdane-260 Cm -34 Cm Çap - Karaş

Bu asılır çekilir tip U şase bölmeli hafif merdane, 260 cm uzunluğunda ve 34 cm çapındadır.

 

 

  ÖZELLİKLER ÖLÇÜ BİRİMİ AÇM-22 AÇM-24 AÇM-26 AÇM-28 AÇM-30 AÇM-32 AÇM-34 AÇM-36
VOLANT SAYISI Adet 22 24 26 28 30 32 34 36
VOLANT ÇAPI cm 34/38 34/38 34/38 34/38 34/38 34/38 34/38 34/38
İŞ GENİŞLİGİ cm 220 240 260 280 300 320 340 360
UZUNLUK cm 235 255 275 295 315 335 355 375
YÜKSEKLİK cm 200 200 200 200 200 200 200 200
34’ ÇAP VOLANT AĞIRLIK Kg 452 525 567 602 645 670 720 800
38’ ÇAP VOLANT AĞIRLIK Kg 540 690 760 790 820 850 1020 1085

Directd2c.com Üreticiler ve İthalatcıların adına aracılık hizmeti vererek satış yapan firmadır . Bu sitede yer verilen bilgilerdeki Fiyat adet ve Ürün özellik bilgisi alışverişten önce directd2c.com dan teyit edilmelidir (directd2c.com tedarikcileri fiyat adet `ve ürün özelliklerini her zaman değiştirme hakkına sahiptirler) hata, eksiklik veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı directd2c.com sorumlu tutulamaz.

Kredi Kartı Taksit Tablosu

AXESS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x21.272,58 TL 42.545,16 TL
3 3x14.468,82 TL 43.406,47 TL
4 4x11.075,85 TL 44.303,38 TL
5 5x9.046,61 TL 45.233,03 TL
6 6x7.701,31 TL 46.207,86 TL
7 7x6.746,52 TL 47.225,63 TL
8 8x6.036,16 TL 48.289,24 TL
9 9x5.489,10 TL 49.401,87 TL
10 10x5.056,70 TL 50.566,98 TL
11 11x4.708,03 TL 51.788,38 TL
12 12x4.422,52 TL 53.070,23 TL

BONUS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x21.272,58 TL 42.545,16 TL
3 3x14.468,82 TL 43.406,47 TL
4 4x11.075,85 TL 44.303,38 TL
5 5x9.046,61 TL 45.233,03 TL
6 6x7.701,31 TL 46.207,86 TL
7 7x6.746,52 TL 47.225,63 TL
8 8x6.036,16 TL 48.289,24 TL
9 9x5.489,10 TL 49.401,87 TL
10 10x5.056,70 TL 50.566,98 TL
11 11x4.708,03 TL 51.788,38 TL
12 12x4.422,52 TL 53.070,23 TL

CARDFINANS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x21.272,58 TL 42.545,16 TL
3 3x14.468,82 TL 43.406,47 TL
4 4x11.075,85 TL 44.303,38 TL
5 5x9.046,61 TL 45.233,03 TL
6 6x7.701,31 TL 46.207,86 TL
7 7x6.746,52 TL 47.225,63 TL
8 8x6.036,16 TL 48.289,24 TL
9 9x5.489,10 TL 49.401,87 TL
10 10x5.056,70 TL 50.566,98 TL
11 11x4.708,03 TL 51.788,38 TL
12 12x4.422,52 TL 53.070,23 TL

COMBO - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x21.272,58 TL 42.545,16 TL
3 3x14.468,82 TL 43.406,47 TL
4 4x11.075,85 TL 44.303,38 TL
5 5x9.046,61 TL 45.233,03 TL
6 6x7.701,31 TL 46.207,86 TL
7 7x6.746,52 TL 47.225,63 TL
8 8x6.036,16 TL 48.289,24 TL
9 9x5.489,10 TL 49.401,87 TL
10 10x5.056,70 TL 50.566,98 TL
11 11x4.708,03 TL 51.788,38 TL
12 12x4.422,52 TL 53.070,23 TL

MAXIMUM - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x21.272,58 TL 42.545,16 TL
3 3x14.468,82 TL 43.406,47 TL
4 4x11.075,85 TL 44.303,38 TL
5 5x9.046,61 TL 45.233,03 TL
6 6x7.701,31 TL 46.207,86 TL
7 7x6.746,52 TL 47.225,63 TL
8 8x6.036,16 TL 48.289,24 TL
9 9x5.489,10 TL 49.401,87 TL
10 10x5.056,70 TL 50.566,98 TL
11 11x4.708,03 TL 51.788,38 TL
12 12x4.422,52 TL 53.070,23 TL

PARAF - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x21.272,58 TL 42.545,16 TL
3 3x14.468,82 TL 43.406,47 TL
4 4x11.075,85 TL 44.303,38 TL
5 5x9.046,61 TL 45.233,03 TL
6 6x7.701,31 TL 46.207,86 TL
7 7x6.746,52 TL 47.225,63 TL
8 8x6.036,16 TL 48.289,24 TL
9 9x5.489,10 TL 49.401,87 TL
10 10x5.056,70 TL 50.566,98 TL
11 11x4.708,03 TL 51.788,38 TL
12 12x4.422,52 TL 53.070,23 TL

SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x21.272,58 TL 42.545,16 TL
3 3x14.468,82 TL 43.406,47 TL
4 4x11.075,85 TL 44.303,38 TL
5 5x9.046,61 TL 45.233,03 TL
6 6x7.701,31 TL 46.207,86 TL
7 7x6.746,52 TL 47.225,63 TL
8 8x6.036,16 TL 48.289,24 TL
9 9x5.489,10 TL 49.401,87 TL
10 10x5.056,70 TL 50.566,98 TL
11 11x4.708,03 TL 51.788,38 TL
12 12x4.422,52 TL 53.070,23 TL

WORLD - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x21.272,58 TL 42.545,16 TL
3 3x14.468,82 TL 43.406,47 TL
4 4x11.075,85 TL 44.303,38 TL
5 5x9.046,61 TL 45.233,03 TL
6 6x7.701,31 TL 46.207,86 TL
7 7x6.746,52 TL 47.225,63 TL
8 8x6.036,16 TL 48.289,24 TL
9 9x5.489,10 TL 49.401,87 TL
10 10x5.056,70 TL 50.566,98 TL
11 11x4.708,03 TL 51.788,38 TL
12 12x4.422,52 TL 53.070,23 TL

Diğer Ürünlerimiz

Asılır Çekilir Tip U Şase Hafif Merdane-220 Cm -34 Cm Çap - Karaş

Minimum Sipariş 1 Adet
36.085,10TL

Asılır Çekilir Tip U Şase Hafif Merdane-220 Cm -38 Cm Çap - Karaş

Minimum Sipariş 1 Adet
42.099,29TL
;

Öne çıkan Ürünlerimiz

;
Menüyü Kapat