SALYANGOZ FANLAR GSFM-GSFT
Stok/Stock No: GSFM-GSFT140
SALYANGOZ FANLAR GSFM-GSFT | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR GSFM 1400 |
---|---|
4.462,03TL | 4.462,03TL |
GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR GSFM 2800 | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR GSFT 1400 |
---|---|
4.462,03TL | 4.462,03TL |
GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR GSFT 2800 | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR GSFM 1400-SK |
---|---|
4.462,03TL | 5.016,48TL |
GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR GSFM 2800-SK | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR GSFT 1400-SK |
---|---|
5.016,48TL | 5.016,48TL |
GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR GSFT 2800-SK |
---|
5.016,48TL |
SALYANGOZ FANLAR GSFM-GSFT
Kredi Kartı Taksit Tablosu
AXESS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.286,21 TL | 4.572,42 TL |
3 | 3x1.555,00 TL | 4.664,99 TL |
4 | 4x1.190,35 TL | 4.761,38 TL |
5 | 5x972,26 TL | 4.861,29 TL |
6 | 6x827,68 TL | 4.966,06 TL |
7 | 7x725,06 TL | 5.075,44 TL |
8 | 8x648,72 TL | 5.189,75 TL |
9 | 9x589,93 TL | 5.309,33 TL |
10 | 10x543,45 TL | 5.434,54 TL |
11 | 11x505,98 TL | 5.565,81 TL |
12 | 12x475,30 TL | 5.703,57 TL |
BONUS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.286,21 TL | 4.572,42 TL |
3 | 3x1.555,00 TL | 4.664,99 TL |
4 | 4x1.190,35 TL | 4.761,38 TL |
5 | 5x972,26 TL | 4.861,29 TL |
6 | 6x827,68 TL | 4.966,06 TL |
7 | 7x725,06 TL | 5.075,44 TL |
8 | 8x648,72 TL | 5.189,75 TL |
9 | 9x589,93 TL | 5.309,33 TL |
10 | 10x543,45 TL | 5.434,54 TL |
11 | 11x505,98 TL | 5.565,81 TL |
12 | 12x475,30 TL | 5.703,57 TL |
CARDFINANS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.286,21 TL | 4.572,42 TL |
3 | 3x1.555,00 TL | 4.664,99 TL |
4 | 4x1.190,35 TL | 4.761,38 TL |
5 | 5x972,26 TL | 4.861,29 TL |
6 | 6x827,68 TL | 4.966,06 TL |
7 | 7x725,06 TL | 5.075,44 TL |
8 | 8x648,72 TL | 5.189,75 TL |
9 | 9x589,93 TL | 5.309,33 TL |
10 | 10x543,45 TL | 5.434,54 TL |
11 | 11x505,98 TL | 5.565,81 TL |
12 | 12x475,30 TL | 5.703,57 TL |
COMBO - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.286,21 TL | 4.572,42 TL |
3 | 3x1.555,00 TL | 4.664,99 TL |
4 | 4x1.190,35 TL | 4.761,38 TL |
5 | 5x972,26 TL | 4.861,29 TL |
6 | 6x827,68 TL | 4.966,06 TL |
7 | 7x725,06 TL | 5.075,44 TL |
8 | 8x648,72 TL | 5.189,75 TL |
9 | 9x589,93 TL | 5.309,33 TL |
10 | 10x543,45 TL | 5.434,54 TL |
11 | 11x505,98 TL | 5.565,81 TL |
12 | 12x475,30 TL | 5.703,57 TL |
MAXIMUM - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.286,21 TL | 4.572,42 TL |
3 | 3x1.555,00 TL | 4.664,99 TL |
4 | 4x1.190,35 TL | 4.761,38 TL |
5 | 5x972,26 TL | 4.861,29 TL |
6 | 6x827,68 TL | 4.966,06 TL |
7 | 7x725,06 TL | 5.075,44 TL |
8 | 8x648,72 TL | 5.189,75 TL |
9 | 9x589,93 TL | 5.309,33 TL |
10 | 10x543,45 TL | 5.434,54 TL |
11 | 11x505,98 TL | 5.565,81 TL |
12 | 12x475,30 TL | 5.703,57 TL |
PARAF - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.286,21 TL | 4.572,42 TL |
3 | 3x1.555,00 TL | 4.664,99 TL |
4 | 4x1.190,35 TL | 4.761,38 TL |
5 | 5x972,26 TL | 4.861,29 TL |
6 | 6x827,68 TL | 4.966,06 TL |
7 | 7x725,06 TL | 5.075,44 TL |
8 | 8x648,72 TL | 5.189,75 TL |
9 | 9x589,93 TL | 5.309,33 TL |
10 | 10x543,45 TL | 5.434,54 TL |
11 | 11x505,98 TL | 5.565,81 TL |
12 | 12x475,30 TL | 5.703,57 TL |
SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.286,21 TL | 4.572,42 TL |
3 | 3x1.555,00 TL | 4.664,99 TL |
4 | 4x1.190,35 TL | 4.761,38 TL |
5 | 5x972,26 TL | 4.861,29 TL |
6 | 6x827,68 TL | 4.966,06 TL |
7 | 7x725,06 TL | 5.075,44 TL |
8 | 8x648,72 TL | 5.189,75 TL |
9 | 9x589,93 TL | 5.309,33 TL |
10 | 10x543,45 TL | 5.434,54 TL |
11 | 11x505,98 TL | 5.565,81 TL |
12 | 12x475,30 TL | 5.703,57 TL |
WORLD - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.286,21 TL | 4.572,42 TL |
3 | 3x1.555,00 TL | 4.664,99 TL |
4 | 4x1.190,35 TL | 4.761,38 TL |
5 | 5x972,26 TL | 4.861,29 TL |
6 | 6x827,68 TL | 4.966,06 TL |
7 | 7x725,06 TL | 5.075,44 TL |
8 | 8x648,72 TL | 5.189,75 TL |
9 | 9x589,93 TL | 5.309,33 TL |
10 | 10x543,45 TL | 5.434,54 TL |
11 | 11x505,98 TL | 5.565,81 TL |
12 | 12x475,30 TL | 5.703,57 TL |
Stok Kodu Product Code | Voltaj Voltage V |
Frekans Hz |
Güç Power Watt |
Debi Air Flow m³/saat |
Devir Speed R.p.m. |
Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
Ağırlık Weight Net Kg |
Ağırlık Weight Gross Kg |
Pieces Box Ad. |
İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
ürün adı ürün adı |
Fiyat | Seçenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSFM 1400 | 230 | 50 | 375 | 1250 | 1400 | 0.76 | 8.5 | 9 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
350*510*360 | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR | 4.462,03 ₺ | |
GSFM 2800 | 230 | 50 | 570 | 1580 | 2800 | 2.5 | 8.5 | 9 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
350*510*360 | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR | 4.462,03 ₺ | |
GSFT 1400 | 380 | 50 | 375 | 1250 | 1400 | 0.65 | 8.5 | 9 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
350*510*360 | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR | 4.462,03 ₺ | |
GSFT 2800 | 380 | 50 | 570 | 1580 | 2800 | 0.7 | 8.5 | 9 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
350*510*360 | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR | 4.462,03 ₺ | |
GSFM 1400-SK | 230 | 50 | 375 | 1250 | 1400 | 0.76 | 8.5 | 9 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
350*510*360 | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR | 5.016,48 ₺ | |
GSFM 2800-SK | 230 | 50 | 570 | 1580 | 2800 | 2.5 | 8.5 | 9 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
350*510*360 | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR | 5.016,48 ₺ | |
GSFT 1400-SK | 380 | 50 | 375 | 1250 | 1400 | 0.65 | 8.5 | 9 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
350*510*360 | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR | 5.016,48 ₺ | |
GSFT 2800-SK | 380 | 50 | 570 | 1580 | 2800 | 0.7 | 8.5 | 9 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
350*510*360 | GSFM-GSFT SALYANGOZ FANLAR | 5.016,48 ₺ |