Tsc 132 Da Isı Geri Kazanımlı Da Di̇rekt Akuple Hava Kompresörü
Model | Basınç (Bar) | Kapasite | Motor Gücü | Boyutlar En - boy – yükseklik mm |
M3/min | cfm | Hp | kW |
TSC 75 DA | 7,5 10 | 12,50 10,50 | 420 371 | 100 | 75 | 1200x2400x1720 |
TSC 90 DA | 7,5 10 | 15,60 13,50 | 548 463 | 125 | 90 | 1300x2400x1970 |
TSC 110 DA | 7,5 10 | 17,70 16,20 | 636 555 | 150 | 110 | 1300x2400x1970 |
TSC 132 DA | 7,5 10 | 24,00 20,50 | 831 735 | 180 | 132 | 1650x2450x2020 |
TSC 160 DA | 7,5 10 | 28,40 24,90 | 997 824 | 220 | 160 | 1650x2450x2020 |
TSC 200 DA | 7,5 10 | 35,80 27,60 | 1287 | 270 | 200 | 1800x2750x1940 |
TSC 250 DA | 7,5 10 | 43,00 36,00 | 1503 | 340 | 250 | 1800x2750x1940 |
Directd2c.com Üreticiler ve İthalatcıların adına aracılık hizmeti vererek satış yapan firmadır . Bu sitede yer verilen bilgilerdeki Fiyat adet ve Ürün özellik bilgisi alışverişten önce directd2c.com dan teyit edilmelidir (directd2c.com tedarikcileri fiyat adet `ve ürün özelliklerini her zaman değiştirme hakkına sahiptirler) hata, eksiklik veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı directd2c.com sorumlu tutulamaz.