AKSİYAL KAPAKLI FANLAR GK
Stok/Stock No: GK16
AKSİYAL KAPAKLI FANLAR GK | AKSİYAL KAPAKLI FANLAR GK 16 |
---|---|
1.570,93TL | 1.570,93TL |
AKSİYAL KAPAKLI FANLAR GK 20 | AKSİYAL KAPAKLI FANLAR GK 25 |
---|---|
1.729,34TL | 1.834,95TL |
AKSİYAL KAPAKLI FANLAR GK 16 CE | AKSİYAL KAPAKLI FANLAR GK 20 CE |
---|---|
1.755,74TL | 1.940,56TL |
AKSİYAL KAPAKLI FANLAR GK 25 CE |
---|
2.046,17TL |
AKSİYAL KAPAKLI FANLAR GK
GK Serisi fanlar iç mekandan dış mekana hava atışını direkt ya da kısa dairesel kanallara yapabilen duvar,pencere yada tavana kolaylıkla montaj edilebilen, sessiz , dekoratif , enerji tasarruflu fanlardır.
Küçük ve orta büyüklükteki mekanların uygun maliyetli havalandırma çözümü için idealdir.
Kullanılabilir ölçüler
160 mm ,200 mm , 250 mm
Kredi Kartı Taksit Tablosu
AXESS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x804,90 TL | 1.609,79 TL |
3 | 3x547,46 TL | 1.642,38 TL |
4 | 4x419,08 TL | 1.676,32 TL |
5 | 5x342,30 TL | 1.711,50 TL |
6 | 6x291,40 TL | 1.748,38 TL |
7 | 7x255,27 TL | 1.786,89 TL |
8 | 8x228,39 TL | 1.827,13 TL |
9 | 9x207,69 TL | 1.869,23 TL |
10 | 10x191,33 TL | 1.913,32 TL |
11 | 11x178,14 TL | 1.959,53 TL |
12 | 12x167,34 TL | 2.008,03 TL |
BONUS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x804,90 TL | 1.609,79 TL |
3 | 3x547,46 TL | 1.642,38 TL |
4 | 4x419,08 TL | 1.676,32 TL |
5 | 5x342,30 TL | 1.711,50 TL |
6 | 6x291,40 TL | 1.748,38 TL |
7 | 7x255,27 TL | 1.786,89 TL |
8 | 8x228,39 TL | 1.827,13 TL |
9 | 9x207,69 TL | 1.869,23 TL |
10 | 10x191,33 TL | 1.913,32 TL |
11 | 11x178,14 TL | 1.959,53 TL |
12 | 12x167,34 TL | 2.008,03 TL |
CARDFINANS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x804,90 TL | 1.609,79 TL |
3 | 3x547,46 TL | 1.642,38 TL |
4 | 4x419,08 TL | 1.676,32 TL |
5 | 5x342,30 TL | 1.711,50 TL |
6 | 6x291,40 TL | 1.748,38 TL |
7 | 7x255,27 TL | 1.786,89 TL |
8 | 8x228,39 TL | 1.827,13 TL |
9 | 9x207,69 TL | 1.869,23 TL |
10 | 10x191,33 TL | 1.913,32 TL |
11 | 11x178,14 TL | 1.959,53 TL |
12 | 12x167,34 TL | 2.008,03 TL |
COMBO - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x804,90 TL | 1.609,79 TL |
3 | 3x547,46 TL | 1.642,38 TL |
4 | 4x419,08 TL | 1.676,32 TL |
5 | 5x342,30 TL | 1.711,50 TL |
6 | 6x291,40 TL | 1.748,38 TL |
7 | 7x255,27 TL | 1.786,89 TL |
8 | 8x228,39 TL | 1.827,13 TL |
9 | 9x207,69 TL | 1.869,23 TL |
10 | 10x191,33 TL | 1.913,32 TL |
11 | 11x178,14 TL | 1.959,53 TL |
12 | 12x167,34 TL | 2.008,03 TL |
MAXIMUM - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x804,90 TL | 1.609,79 TL |
3 | 3x547,46 TL | 1.642,38 TL |
4 | 4x419,08 TL | 1.676,32 TL |
5 | 5x342,30 TL | 1.711,50 TL |
6 | 6x291,40 TL | 1.748,38 TL |
7 | 7x255,27 TL | 1.786,89 TL |
8 | 8x228,39 TL | 1.827,13 TL |
9 | 9x207,69 TL | 1.869,23 TL |
10 | 10x191,33 TL | 1.913,32 TL |
11 | 11x178,14 TL | 1.959,53 TL |
12 | 12x167,34 TL | 2.008,03 TL |
PARAF - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x804,90 TL | 1.609,79 TL |
3 | 3x547,46 TL | 1.642,38 TL |
4 | 4x419,08 TL | 1.676,32 TL |
5 | 5x342,30 TL | 1.711,50 TL |
6 | 6x291,40 TL | 1.748,38 TL |
7 | 7x255,27 TL | 1.786,89 TL |
8 | 8x228,39 TL | 1.827,13 TL |
9 | 9x207,69 TL | 1.869,23 TL |
10 | 10x191,33 TL | 1.913,32 TL |
11 | 11x178,14 TL | 1.959,53 TL |
12 | 12x167,34 TL | 2.008,03 TL |
SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x804,90 TL | 1.609,79 TL |
3 | 3x547,46 TL | 1.642,38 TL |
4 | 4x419,08 TL | 1.676,32 TL |
5 | 5x342,30 TL | 1.711,50 TL |
6 | 6x291,40 TL | 1.748,38 TL |
7 | 7x255,27 TL | 1.786,89 TL |
8 | 8x228,39 TL | 1.827,13 TL |
9 | 9x207,69 TL | 1.869,23 TL |
10 | 10x191,33 TL | 1.913,32 TL |
11 | 11x178,14 TL | 1.959,53 TL |
12 | 12x167,34 TL | 2.008,03 TL |
WORLD - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x804,90 TL | 1.609,79 TL |
3 | 3x547,46 TL | 1.642,38 TL |
4 | 4x419,08 TL | 1.676,32 TL |
5 | 5x342,30 TL | 1.711,50 TL |
6 | 6x291,40 TL | 1.748,38 TL |
7 | 7x255,27 TL | 1.786,89 TL |
8 | 8x228,39 TL | 1.827,13 TL |
9 | 9x207,69 TL | 1.869,23 TL |
10 | 10x191,33 TL | 1.913,32 TL |
11 | 11x178,14 TL | 1.959,53 TL |
12 | 12x167,34 TL | 2.008,03 TL |
Stok Kodu Product Code | Voltaj Voltage V |
Frekans Hz |
Güç Power Watt |
Debi Air Flow m³/saat |
Devir Speed R.p.m. |
Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
Ağırlık Weight Net Kg |
Ağırlık Weight Gross Kg |
Pieces Box Ad. |
İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
ürün adı ürün adı |
Fiyat | Seçenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK 16 | 230 | 50 | 35 | 330 | 1400 | 0.22 | 1.7 | 1.89 | 8 | 120*215*220 | 510*235*450 | AKSİYAL KAPAKLI FANLAR | 1.570,93 ₺ | |
GK 20 | 230 | 50 | 40 | 680 | 1400 | 0.23 | 1.96 | 2.21 | 10 | 140*265*265 | 725*275*545 | AKSİYAL KAPAKLI FANLAR | 1.729,34 ₺ | |
GK 25 | 230 | 50 | 50 | 990 | 1400 | 0.4 | 2.56 | 2.92 | 8 | 150*300*310 | 630*325*620 | AKSİYAL KAPAKLI FANLAR | 1.834,95 ₺ | |
GK 16 CE | 230 | 50 | 35 | 330 | 1400 | 0.22 | 1.8 | 1.97 | 8 | 120*215*220 | 510*235*450 | AKSİYAL KAPAKLI FANLAR | 1.755,74 ₺ | |
GK 20 CE | 230 | 50 | 40 | 680 | 1400 | 0.23 | 2.25 | 2.51 | 10 | 140*265*265 | 725*275*545 | AKSİYAL KAPAKLI FANLAR | 1.940,56 ₺ | |
GK 25 CE | 230 | 50 | 50 | 990 | 1400 | 0.4 | 2.9 | 3.28 | 8 | 150*300*310 | 630*325*620 | AKSİYAL KAPAKLI FANLAR | 2.046,17 ₺ |