Çalpara Çek Vana - Pik Döküm Pn16 Dn:40 R:1/1/2
Endüstriyel çek vanalar, yüksek basınç ve sıcaklıkta güvenilir performans sağlar.
Pik döküm malzemeden üretilen PN16 DN:40 R:1/1/2 ölçülerindeki çek vanalar, endüstriyel ekipmanlar için ideal bir seçenektir.
Çalpara çek vanalar, endüstriyel tesislerde kullanılan önemli ekipmanlardan biridir.
Stok/Stock No: GÇ2480-01
Çalpara Çek Vana - Pik Döküm Pn16 Dn:40 R:1/1/2 | Çalpara Çek Vana - Pik Döküm Pn16 Dn:50 R:2 |
---|---|
2.073,39TL | 2.073,39TL |
Çalpara Çek Vana - Pik Döküm Pn16 Dn:65 R:2/1/2 | Çalpara Çek Vana - Pik Döküm Pn16 Dn:80 R:3 |
---|---|
3.136,40TL | 4.066,41TL |
Çalpara Çek Vana - Pik Döküm Pn16 Dn:100 R:4 | Çalpara Çek Vana - Pik Döküm Pn16 Dn:125 R:5 |
---|---|
4.975,37TL | 7.520,46TL |
Çalpara Çek Vana - Pik Döküm Pn16 Dn:150 R:6 | Çalpara Çek Vana - Pik Döküm Pn16 Dn:200 R:8 |
---|---|
10.505,69TL | 17.528,61TL |
Çalpara Çek Vana - Pik Döküm Pn16 Dn:40 R:1/1/2
Çalpara Çek Vana, pik döküm malzemeden üretilmiş olup PN16 basınç sınıfına sahiptir.
DN:40 (çap: 40 mm), R:1/1/2 (boyut: 1 1/2 inç) özelliklerine sahiptir.
Stok No: GÇ2480-01 olarak tanımlanmaktadır.
Kredi Kartı Taksit Tablosu
AXESS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.062,35 TL | 2.124,69 TL |
3 | 3x722,57 TL | 2.167,71 TL |
4 | 4x553,13 TL | 2.212,50 TL |
5 | 5x451,78 TL | 2.258,92 TL |
6 | 6x384,60 TL | 2.307,61 TL |
7 | 7x336,92 TL | 2.358,43 TL |
8 | 8x301,44 TL | 2.411,55 TL |
9 | 9x274,12 TL | 2.467,11 TL |
10 | 10x252,53 TL | 2.525,30 TL |
11 | 11x235,12 TL | 2.586,30 TL |
12 | 12x220,86 TL | 2.650,31 TL |
BONUS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.062,35 TL | 2.124,69 TL |
3 | 3x722,57 TL | 2.167,71 TL |
4 | 4x553,13 TL | 2.212,50 TL |
5 | 5x451,78 TL | 2.258,92 TL |
6 | 6x384,60 TL | 2.307,61 TL |
7 | 7x336,92 TL | 2.358,43 TL |
8 | 8x301,44 TL | 2.411,55 TL |
9 | 9x274,12 TL | 2.467,11 TL |
10 | 10x252,53 TL | 2.525,30 TL |
11 | 11x235,12 TL | 2.586,30 TL |
12 | 12x220,86 TL | 2.650,31 TL |
CARDFINANS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.062,35 TL | 2.124,69 TL |
3 | 3x722,57 TL | 2.167,71 TL |
4 | 4x553,13 TL | 2.212,50 TL |
5 | 5x451,78 TL | 2.258,92 TL |
6 | 6x384,60 TL | 2.307,61 TL |
7 | 7x336,92 TL | 2.358,43 TL |
8 | 8x301,44 TL | 2.411,55 TL |
9 | 9x274,12 TL | 2.467,11 TL |
10 | 10x252,53 TL | 2.525,30 TL |
11 | 11x235,12 TL | 2.586,30 TL |
12 | 12x220,86 TL | 2.650,31 TL |
COMBO - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.062,35 TL | 2.124,69 TL |
3 | 3x722,57 TL | 2.167,71 TL |
4 | 4x553,13 TL | 2.212,50 TL |
5 | 5x451,78 TL | 2.258,92 TL |
6 | 6x384,60 TL | 2.307,61 TL |
7 | 7x336,92 TL | 2.358,43 TL |
8 | 8x301,44 TL | 2.411,55 TL |
9 | 9x274,12 TL | 2.467,11 TL |
10 | 10x252,53 TL | 2.525,30 TL |
11 | 11x235,12 TL | 2.586,30 TL |
12 | 12x220,86 TL | 2.650,31 TL |
MAXIMUM - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.062,35 TL | 2.124,69 TL |
3 | 3x722,57 TL | 2.167,71 TL |
4 | 4x553,13 TL | 2.212,50 TL |
5 | 5x451,78 TL | 2.258,92 TL |
6 | 6x384,60 TL | 2.307,61 TL |
7 | 7x336,92 TL | 2.358,43 TL |
8 | 8x301,44 TL | 2.411,55 TL |
9 | 9x274,12 TL | 2.467,11 TL |
10 | 10x252,53 TL | 2.525,30 TL |
11 | 11x235,12 TL | 2.586,30 TL |
12 | 12x220,86 TL | 2.650,31 TL |
PARAF - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.062,35 TL | 2.124,69 TL |
3 | 3x722,57 TL | 2.167,71 TL |
4 | 4x553,13 TL | 2.212,50 TL |
5 | 5x451,78 TL | 2.258,92 TL |
6 | 6x384,60 TL | 2.307,61 TL |
7 | 7x336,92 TL | 2.358,43 TL |
8 | 8x301,44 TL | 2.411,55 TL |
9 | 9x274,12 TL | 2.467,11 TL |
10 | 10x252,53 TL | 2.525,30 TL |
11 | 11x235,12 TL | 2.586,30 TL |
12 | 12x220,86 TL | 2.650,31 TL |
SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.062,35 TL | 2.124,69 TL |
3 | 3x722,57 TL | 2.167,71 TL |
4 | 4x553,13 TL | 2.212,50 TL |
5 | 5x451,78 TL | 2.258,92 TL |
6 | 6x384,60 TL | 2.307,61 TL |
7 | 7x336,92 TL | 2.358,43 TL |
8 | 8x301,44 TL | 2.411,55 TL |
9 | 9x274,12 TL | 2.467,11 TL |
10 | 10x252,53 TL | 2.525,30 TL |
11 | 11x235,12 TL | 2.586,30 TL |
12 | 12x220,86 TL | 2.650,31 TL |
WORLD - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.062,35 TL | 2.124,69 TL |
3 | 3x722,57 TL | 2.167,71 TL |
4 | 4x553,13 TL | 2.212,50 TL |
5 | 5x451,78 TL | 2.258,92 TL |
6 | 6x384,60 TL | 2.307,61 TL |
7 | 7x336,92 TL | 2.358,43 TL |
8 | 8x301,44 TL | 2.411,55 TL |
9 | 9x274,12 TL | 2.467,11 TL |
10 | 10x252,53 TL | 2.525,30 TL |
11 | 11x235,12 TL | 2.586,30 TL |
12 | 12x220,86 TL | 2.650,31 TL |
Stok Kodu Product Code | Fiyat | Seçenek |
---|---|---|
GÇ2480-02 | 2.392,01 ₺ | |
GÇ2480-03 | 3.136,40 ₺ | |
GÇ2480-04 | 4.066,41 ₺ | |
GÇ2480-05 | 4.975,37 ₺ | |
GÇ2480-06 | 7.520,46 ₺ | |
GÇ2480-07 | 10.505,69 ₺ | |
GÇ2480-08 | 17.528,61 ₺ |