Çalpara Çek Vana - Sfero Döküm Pn16 Dn:40 R:1/1/2
Stok/Stock No: GÇ2490-01
Çalpara Çek Vana - Sfero Döküm Pn16 Dn:40 R:1/1/2 | Çalpara Çek Vana - Sfero Döküm Pn16 Dn:50 R:2 |
---|---|
2.382,44TL | 2.382,44TL |
Çalpara Çek Vana - Sfero Döküm Pn16 Dn:65 R:2/1/2 | Çalpara Çek Vana - Sfero Döküm Pn16 Dn:80 R:3 |
---|---|
3.616,71TL | 4.678,76TL |
Çalpara Çek Vana - Sfero Döküm Pn16 Dn:100 R:4 | Çalpara Çek Vana - Sfero Döküm Pn16 Dn:125 R:5 |
---|---|
5.712,11TL | 8.649,49TL |
Çalpara Çek Vana - Sfero Döküm Pn16 Dn:150 R:6 |
---|
12.074,84TL |
Çalpara Çek Vana - Sfero Döküm Pn16 Dn:40 R:1/1/2
Çalpara Çek Vana Flanşlı Bağlantı
Kredi Kartı Taksit Tablosu
AXESS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.220,69 TL | 2.441,38 TL |
3 | 3x830,27 TL | 2.490,81 TL |
4 | 4x635,57 TL | 2.542,28 TL |
5 | 5x519,12 TL | 2.595,62 TL |
6 | 6x441,93 TL | 2.651,56 TL |
7 | 7x387,14 TL | 2.709,96 TL |
8 | 8x346,38 TL | 2.771,00 TL |
9 | 9x314,98 TL | 2.834,84 TL |
10 | 10x290,17 TL | 2.901,70 TL |
11 | 11x270,16 TL | 2.971,79 TL |
12 | 12x253,78 TL | 3.045,35 TL |
BONUS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.220,69 TL | 2.441,38 TL |
3 | 3x830,27 TL | 2.490,81 TL |
4 | 4x635,57 TL | 2.542,28 TL |
5 | 5x519,12 TL | 2.595,62 TL |
6 | 6x441,93 TL | 2.651,56 TL |
7 | 7x387,14 TL | 2.709,96 TL |
8 | 8x346,38 TL | 2.771,00 TL |
9 | 9x314,98 TL | 2.834,84 TL |
10 | 10x290,17 TL | 2.901,70 TL |
11 | 11x270,16 TL | 2.971,79 TL |
12 | 12x253,78 TL | 3.045,35 TL |
CARDFINANS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.220,69 TL | 2.441,38 TL |
3 | 3x830,27 TL | 2.490,81 TL |
4 | 4x635,57 TL | 2.542,28 TL |
5 | 5x519,12 TL | 2.595,62 TL |
6 | 6x441,93 TL | 2.651,56 TL |
7 | 7x387,14 TL | 2.709,96 TL |
8 | 8x346,38 TL | 2.771,00 TL |
9 | 9x314,98 TL | 2.834,84 TL |
10 | 10x290,17 TL | 2.901,70 TL |
11 | 11x270,16 TL | 2.971,79 TL |
12 | 12x253,78 TL | 3.045,35 TL |
COMBO - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.220,69 TL | 2.441,38 TL |
3 | 3x830,27 TL | 2.490,81 TL |
4 | 4x635,57 TL | 2.542,28 TL |
5 | 5x519,12 TL | 2.595,62 TL |
6 | 6x441,93 TL | 2.651,56 TL |
7 | 7x387,14 TL | 2.709,96 TL |
8 | 8x346,38 TL | 2.771,00 TL |
9 | 9x314,98 TL | 2.834,84 TL |
10 | 10x290,17 TL | 2.901,70 TL |
11 | 11x270,16 TL | 2.971,79 TL |
12 | 12x253,78 TL | 3.045,35 TL |
MAXIMUM - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.220,69 TL | 2.441,38 TL |
3 | 3x830,27 TL | 2.490,81 TL |
4 | 4x635,57 TL | 2.542,28 TL |
5 | 5x519,12 TL | 2.595,62 TL |
6 | 6x441,93 TL | 2.651,56 TL |
7 | 7x387,14 TL | 2.709,96 TL |
8 | 8x346,38 TL | 2.771,00 TL |
9 | 9x314,98 TL | 2.834,84 TL |
10 | 10x290,17 TL | 2.901,70 TL |
11 | 11x270,16 TL | 2.971,79 TL |
12 | 12x253,78 TL | 3.045,35 TL |
PARAF - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.220,69 TL | 2.441,38 TL |
3 | 3x830,27 TL | 2.490,81 TL |
4 | 4x635,57 TL | 2.542,28 TL |
5 | 5x519,12 TL | 2.595,62 TL |
6 | 6x441,93 TL | 2.651,56 TL |
7 | 7x387,14 TL | 2.709,96 TL |
8 | 8x346,38 TL | 2.771,00 TL |
9 | 9x314,98 TL | 2.834,84 TL |
10 | 10x290,17 TL | 2.901,70 TL |
11 | 11x270,16 TL | 2.971,79 TL |
12 | 12x253,78 TL | 3.045,35 TL |
SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.220,69 TL | 2.441,38 TL |
3 | 3x830,27 TL | 2.490,81 TL |
4 | 4x635,57 TL | 2.542,28 TL |
5 | 5x519,12 TL | 2.595,62 TL |
6 | 6x441,93 TL | 2.651,56 TL |
7 | 7x387,14 TL | 2.709,96 TL |
8 | 8x346,38 TL | 2.771,00 TL |
9 | 9x314,98 TL | 2.834,84 TL |
10 | 10x290,17 TL | 2.901,70 TL |
11 | 11x270,16 TL | 2.971,79 TL |
12 | 12x253,78 TL | 3.045,35 TL |
WORLD - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.220,69 TL | 2.441,38 TL |
3 | 3x830,27 TL | 2.490,81 TL |
4 | 4x635,57 TL | 2.542,28 TL |
5 | 5x519,12 TL | 2.595,62 TL |
6 | 6x441,93 TL | 2.651,56 TL |
7 | 7x387,14 TL | 2.709,96 TL |
8 | 8x346,38 TL | 2.771,00 TL |
9 | 9x314,98 TL | 2.834,84 TL |
10 | 10x290,17 TL | 2.901,70 TL |
11 | 11x270,16 TL | 2.971,79 TL |
12 | 12x253,78 TL | 3.045,35 TL |
Stok Kodu Product Code | Fiyat | Seçenek |
---|---|---|
GÇ2490-02 | 2.755,59 ₺ | |
GÇ2490-03 | 3.616,71 ₺ | |
GÇ2490-04 | 4.678,76 ₺ | |
GÇ2490-05 | 5.712,11 ₺ | |
GÇ2490-06 | 8.649,49 ₺ | |
GÇ2490-07 | 12.074,84 ₺ |