Sadece Üretici ve Direkt İthalatçı Ürünleri Satış Platformudur.

KANAL TİPİ ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ GGK

Stok/Stock No: GGK100

Alıcı Ödemeli Kargo
Adet Adet Fiyat (KDV DAHİL)
1 Adet   37.365,37 TL

KANAL TİPİ ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ GGK

Kredi Kartı Taksit Tablosu

AMEX - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x0,00 TL 0,00 TL
3 3x0,00 TL 0,00 TL
4 4x0,00 TL 0,00 TL
5 5x0,00 TL 0,00 TL
6 6x0,00 TL 0,00 TL
7 7x0,00 TL 0,00 TL
8 8x0,00 TL 0,00 TL
9 9x0,00 TL 0,00 TL
10 10x0,00 TL 0,00 TL
11 11x0,00 TL 0,00 TL
12 12x0,00 TL 0,00 TL

AXESS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x19.144,94 TL 38.289,87 TL
3 3x13.021,68 TL 39.065,03 TL
4 4x9.968,06 TL 39.872,23 TL
5 5x8.141,78 TL 40.708,90 TL
6 6x6.931,04 TL 41.586,23 TL
7 7x6.071,74 TL 42.502,20 TL
8 8x5.432,43 TL 43.459,44 TL
9 9x4.940,09 TL 44.460,78 TL
10 10x4.550,94 TL 45.509,36 TL
11 11x4.237,14 TL 46.608,59 TL
12 12x3.980,19 TL 47.762,24 TL

BONUS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x19.144,94 TL 38.289,87 TL
3 3x13.021,68 TL 39.065,03 TL
4 4x9.968,06 TL 39.872,23 TL
5 5x8.141,78 TL 40.708,90 TL
6 6x6.931,04 TL 41.586,23 TL
7 7x6.071,74 TL 42.502,20 TL
8 8x5.432,43 TL 43.459,44 TL
9 9x4.940,09 TL 44.460,78 TL
10 10x4.550,94 TL 45.509,36 TL
11 11x4.237,14 TL 46.608,59 TL
12 12x3.980,19 TL 47.762,24 TL

CARDFINANS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x19.144,94 TL 38.289,87 TL
3 3x13.021,68 TL 39.065,03 TL
4 4x9.968,06 TL 39.872,23 TL
5 5x8.141,78 TL 40.708,90 TL
6 6x6.931,04 TL 41.586,23 TL
7 7x6.071,74 TL 42.502,20 TL
8 8x5.432,43 TL 43.459,44 TL
9 9x4.940,09 TL 44.460,78 TL
10 10x4.550,94 TL 45.509,36 TL
11 11x4.237,14 TL 46.608,59 TL
12 12x3.980,19 TL 47.762,24 TL

COMBO - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x19.144,94 TL 38.289,87 TL
3 3x13.021,68 TL 39.065,03 TL
4 4x9.968,06 TL 39.872,23 TL
5 5x8.141,78 TL 40.708,90 TL
6 6x6.931,04 TL 41.586,23 TL
7 7x6.071,74 TL 42.502,20 TL
8 8x5.432,43 TL 43.459,44 TL
9 9x4.940,09 TL 44.460,78 TL
10 10x4.550,94 TL 45.509,36 TL
11 11x4.237,14 TL 46.608,59 TL
12 12x3.980,19 TL 47.762,24 TL

MAXIMUM - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x19.144,94 TL 38.289,87 TL
3 3x13.021,68 TL 39.065,03 TL
4 4x9.968,06 TL 39.872,23 TL
5 5x8.141,78 TL 40.708,90 TL
6 6x6.931,04 TL 41.586,23 TL
7 7x6.071,74 TL 42.502,20 TL
8 8x5.432,43 TL 43.459,44 TL
9 9x4.940,09 TL 44.460,78 TL
10 10x4.550,94 TL 45.509,36 TL
11 11x4.237,14 TL 46.608,59 TL
12 12x3.980,19 TL 47.762,24 TL

PARAF - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x19.144,94 TL 38.289,87 TL
3 3x13.021,68 TL 39.065,03 TL
4 4x9.968,06 TL 39.872,23 TL
5 5x8.141,78 TL 40.708,90 TL
6 6x6.931,04 TL 41.586,23 TL
7 7x6.071,74 TL 42.502,20 TL
8 8x5.432,43 TL 43.459,44 TL
9 9x4.940,09 TL 44.460,78 TL
10 10x4.550,94 TL 45.509,36 TL
11 11x4.237,14 TL 46.608,59 TL
12 12x3.980,19 TL 47.762,24 TL

SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x19.144,94 TL 38.289,87 TL
3 3x13.021,68 TL 39.065,03 TL
4 4x9.968,06 TL 39.872,23 TL
5 5x8.141,78 TL 40.708,90 TL
6 6x6.931,04 TL 41.586,23 TL
7 7x6.071,74 TL 42.502,20 TL
8 8x5.432,43 TL 43.459,44 TL
9 9x4.940,09 TL 44.460,78 TL
10 10x4.550,94 TL 45.509,36 TL
11 11x4.237,14 TL 46.608,59 TL
12 12x3.980,19 TL 47.762,24 TL

WORLD - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x19.144,94 TL 38.289,87 TL
3 3x13.021,68 TL 39.065,03 TL
4 4x9.968,06 TL 39.872,23 TL
5 5x8.141,78 TL 40.708,90 TL
6 6x6.931,04 TL 41.586,23 TL
7 7x6.071,74 TL 42.502,20 TL
8 8x5.432,43 TL 43.459,44 TL
9 9x4.940,09 TL 44.460,78 TL
10 10x4.550,94 TL 45.509,36 TL
11 11x4.237,14 TL 46.608,59 TL
12 12x3.980,19 TL 47.762,24 TL
Stok Kodu Product Code Voltaj Voltage
V
Frekans
Hz
Güç/ Power
Watt
Devir/ Speed
R.p.m.
Debi/Air Flow
m³/saat
En /Widht
mm
Boy/Length
mm
Yükseklik
Height
Ürün Adı
Product Name
Fiyat Seçenek
GGK 100 230 50 250 2668 1000 320 760 967 GGK KANAL TİPİ ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ 40.277,33 ₺
GGK 200 230 50 400 2396 2000 405 980 1150 GGK KANAL TİPİ ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ 54.347,00 ₺
GGK 300 230 50 780 1465 2700 505 1130 1541 GGK KANAL TİPİ ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ 73.952,29 ₺
GGK 400 230 50 1300 1410 4000 520 1130 1650 GGK KANAL TİPİ ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ 83.899,09 ₺
GGK 500 230 50 1700 1380 6000 550 1230 1850 GGK KANAL TİPİ ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ 111.721,30 ₺

Diğer Ürünlerimiz

DKF SERİSİ KANAL TİPİ FAN - 400 V 0,55 KW 1450 Devir 65 Ses Seviyesi 3000 Hava Debisi 400 Basınç 320-480 Ölçü

Minimum Sipariş 1 Adet
19.855,99TL

PLASTİK KANAL FANLARI GPK

Minimum Sipariş 1 Adet
353,18TL
;

Öne çıkan Ürünlerimiz

;
Menüyü Kapat