Sadece Üretici ve Direkt İthalatçı Ürünleri Satış Platformudur.

Kırıcılı Ayçiçeği Hasat Tablası- 7 Sıra

Stok/Stock No: FREESUN 480-1

Alıcı Ödemeli Kargo
Kırıcılı Ayçiçeği Hasat Tablası- 7 Sıra Kırıcılı Ayçiçeği Hasat Tablası- 8 Sıra
639.861,36TL 639.861,36TL
Kırıcılı Ayçiçeği Hasat Tablası- 10 Sıra Kırıcılı Ayçiçeği Hasat Tablası- 12 Sıra
890.389,08TL 991.954,38TL
Kırıcılı Ayçiçeği Hasat Tablası- 14 Sıra
1.110.447,22TL

Kırıcılı Ayçiçeği Hasat Tablası- 7 Sıra

Ayçiçeği Hasat Tablası; çerezlik ve yağlık ayçiçeği başlıklarını arazi üzerinde hasat etmektedir. Ayçiçeği hasat işlemlerinde insan işgücünü azaltmakta ve iklim faktörlerinden etkilenmeden kısa sürede hasadı sağlanmaktadır.


Bağlantı kitinde kolayca yapılacak değişiklik ile her marka ve model biçer dövere takılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Üstün hasat performansı Elibol Ayçiçeği Hasat Tablasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Kredi Kartı Taksit Tablosu

AMEX - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x0,00 TL 0,00 TL
3 3x0,00 TL 0,00 TL
4 4x0,00 TL 0,00 TL
5 5x0,00 TL 0,00 TL
6 6x0,00 TL 0,00 TL
7 7x0,00 TL 0,00 TL
8 8x0,00 TL 0,00 TL
9 9x0,00 TL 0,00 TL
10 10x0,00 TL 0,00 TL
11 11x0,00 TL 0,00 TL
12 12x0,00 TL 0,00 TL

AXESS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x339.485,02 TL 678.970,03 TL
3 3x230.905,19 TL 692.715,56 TL
4 4x176.757,28 TL 707.029,13 TL
5 5x144.373,05 TL 721.865,25 TL
6 6x122.903,72 TL 737.422,33 TL
7 7x107.666,39 TL 753.664,73 TL
8 8x96.329,85 TL 770.638,76 TL
9 9x87.599,44 TL 788.394,97 TL
10 10x80.698,87 TL 806.988,72 TL
11 11x75.134,61 TL 826.480,70 TL
12 12x70.578,13 TL 846.937,60 TL

BONUS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x339.485,02 TL 678.970,03 TL
3 3x230.905,19 TL 692.715,56 TL
4 4x176.757,28 TL 707.029,13 TL
5 5x144.373,05 TL 721.865,25 TL
6 6x122.903,72 TL 737.422,33 TL
7 7x107.666,39 TL 753.664,73 TL
8 8x96.329,85 TL 770.638,76 TL
9 9x87.599,44 TL 788.394,97 TL
10 10x80.698,87 TL 806.988,72 TL
11 11x75.134,61 TL 826.480,70 TL
12 12x70.578,13 TL 846.937,60 TL

CARDFINANS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x339.485,02 TL 678.970,03 TL
3 3x230.905,19 TL 692.715,56 TL
4 4x176.757,28 TL 707.029,13 TL
5 5x144.373,05 TL 721.865,25 TL
6 6x122.903,72 TL 737.422,33 TL
7 7x107.666,39 TL 753.664,73 TL
8 8x96.329,85 TL 770.638,76 TL
9 9x87.599,44 TL 788.394,97 TL
10 10x80.698,87 TL 806.988,72 TL
11 11x75.134,61 TL 826.480,70 TL
12 12x70.578,13 TL 846.937,60 TL

COMBO - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x339.485,02 TL 678.970,03 TL
3 3x230.905,19 TL 692.715,56 TL
4 4x176.757,28 TL 707.029,13 TL
5 5x144.373,05 TL 721.865,25 TL
6 6x122.903,72 TL 737.422,33 TL
7 7x107.666,39 TL 753.664,73 TL
8 8x96.329,85 TL 770.638,76 TL
9 9x87.599,44 TL 788.394,97 TL
10 10x80.698,87 TL 806.988,72 TL
11 11x75.134,61 TL 826.480,70 TL
12 12x70.578,13 TL 846.937,60 TL

MAXIMUM - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x339.485,02 TL 678.970,03 TL
3 3x230.905,19 TL 692.715,56 TL
4 4x176.757,28 TL 707.029,13 TL
5 5x144.373,05 TL 721.865,25 TL
6 6x122.903,72 TL 737.422,33 TL
7 7x107.666,39 TL 753.664,73 TL
8 8x96.329,85 TL 770.638,76 TL
9 9x87.599,44 TL 788.394,97 TL
10 10x80.698,87 TL 806.988,72 TL
11 11x75.134,61 TL 826.480,70 TL
12 12x70.578,13 TL 846.937,60 TL

PARAF - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x339.485,02 TL 678.970,03 TL
3 3x230.905,19 TL 692.715,56 TL
4 4x176.757,28 TL 707.029,13 TL
5 5x144.373,05 TL 721.865,25 TL
6 6x122.903,72 TL 737.422,33 TL
7 7x107.666,39 TL 753.664,73 TL
8 8x96.329,85 TL 770.638,76 TL
9 9x87.599,44 TL 788.394,97 TL
10 10x80.698,87 TL 806.988,72 TL
11 11x75.134,61 TL 826.480,70 TL
12 12x70.578,13 TL 846.937,60 TL

SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x339.485,02 TL 678.970,03 TL
3 3x230.905,19 TL 692.715,56 TL
4 4x176.757,28 TL 707.029,13 TL
5 5x144.373,05 TL 721.865,25 TL
6 6x122.903,72 TL 737.422,33 TL
7 7x107.666,39 TL 753.664,73 TL
8 8x96.329,85 TL 770.638,76 TL
9 9x87.599,44 TL 788.394,97 TL
10 10x80.698,87 TL 806.988,72 TL
11 11x75.134,61 TL 826.480,70 TL
12 12x70.578,13 TL 846.937,60 TL

WORLD - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x339.485,02 TL 678.970,03 TL
3 3x230.905,19 TL 692.715,56 TL
4 4x176.757,28 TL 707.029,13 TL
5 5x144.373,05 TL 721.865,25 TL
6 6x122.903,72 TL 737.422,33 TL
7 7x107.666,39 TL 753.664,73 TL
8 8x96.329,85 TL 770.638,76 TL
9 9x87.599,44 TL 788.394,97 TL
10 10x80.698,87 TL 806.988,72 TL
11 11x75.134,61 TL 826.480,70 TL
12 12x70.578,13 TL 846.937,60 TL
1 / -
100%
Yükleniyor...
Stok Kodu Product Code Fiyat Seçenek
FREESUN 550-1 775.281,75 ₺
FREESUN 690-1 890.389,08 ₺
FREESUN 820-1 991.954,38 ₺
FREESUN 960-1 1.110.447,22 ₺

Diğer Ürünlerimiz

Kırıcılı Ayçiçeği Hasat Tablası- 7 Sıra

Minimum Sipariş 1 Adet
639.861,36TL
;

Öne çıkan Ürünlerimiz

;
Menüyü Kapat