Sadece Üretici ve Direkt İthalatçı Ürünleri Satış Platformudur.

Kulplu Elektrofüzyon Kaynak Makinesi

Stok/Stock No: BF1600STK

Ücretsiz Kargo

Adet Adet Fiyat (KDV DAHİL)
1 Adet   57.657,60 TL

Kulplu Elektrofüzyon Kaynak Makinesi

Özellikler

USB Bağlantı ile Çıktı Alabilme Özelliği
Output with USB Connection / Выход с USB-подключением

Çalınmayı Önleyecek Operatör Modu Özelliği
Operator Mode Feature to Prevent Theft / Режим оператора защитит от кражи

240 × 128 Led Aydınlatmalı Büyük Ekran Gösterge
240 × 128 Led Backlit Large Screen Display / 240 × 128 светодиодный большой экран с подсветкой

Cep Telefonundan Barkod Okuyabilme ve Rapor Alma Özellikleri
Ability to Read Barcodes and Get Reports from a Mobile Phone / Возможность считывания штрих-кодов и получения отчетов с мобильного телефона

Teknik Özellikler

Kaynak Çapı (Welding Diameter): 20 – 1600 mm

Giriş Voltajı (Input Voltage): 170 – 250 V AC · 50 Hz

Çıkış Voltajı (Output Voltage): 8 – 48 V AC

Çıkış Gücü (Output Power): 3600 W

Max. Çıkış Akımı (Maximum Output Current): 120 Amp

Koruma Sınıfı (Ingress Protection Class): IP54

Çalışma Sıcaklığı (Operating Temperature): -20°C ~ +60°C

Boyutlar (Dimensions): 220 mm × 270 mm × 330 mm

Ağırlık (Weight): 18.5 kg

Giriş Kablosu (Input Cable): 3 m

Çıkış Kablosu (Output Cable): 3 m

Barkod Okuyucu (Barcode Reader): Var (✓)

Kredi Kartı Taksit Tablosu

AXESS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x29.414,26 TL 58.828,52 TL
3 3x20.006,50 TL 60.019,49 TL
4 4x15.314,92 TL 61.259,67 TL
5 5x12.509,03 TL 62.545,13 TL
6 6x10.648,84 TL 63.893,05 TL
7 7x9.328,62 TL 65.300,35 TL
8 8x8.346,38 TL 66.771,05 TL
9 9x7.589,95 TL 68.309,51 TL
10 10x6.992,05 TL 69.920,54 TL
11 11x6.509,95 TL 71.609,40 TL
12 12x6.115,16 TL 73.381,87 TL

BONUS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x29.414,26 TL 58.828,52 TL
3 3x20.006,50 TL 60.019,49 TL
4 4x15.314,92 TL 61.259,67 TL
5 5x12.509,03 TL 62.545,13 TL
6 6x10.648,84 TL 63.893,05 TL
7 7x9.328,62 TL 65.300,35 TL
8 8x8.346,38 TL 66.771,05 TL
9 9x7.589,95 TL 68.309,51 TL
10 10x6.992,05 TL 69.920,54 TL
11 11x6.509,95 TL 71.609,40 TL
12 12x6.115,16 TL 73.381,87 TL

CARDFINANS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x29.414,26 TL 58.828,52 TL
3 3x20.006,50 TL 60.019,49 TL
4 4x15.314,92 TL 61.259,67 TL
5 5x12.509,03 TL 62.545,13 TL
6 6x10.648,84 TL 63.893,05 TL
7 7x9.328,62 TL 65.300,35 TL
8 8x8.346,38 TL 66.771,05 TL
9 9x7.589,95 TL 68.309,51 TL
10 10x6.992,05 TL 69.920,54 TL
11 11x6.509,95 TL 71.609,40 TL
12 12x6.115,16 TL 73.381,87 TL

COMBO - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x29.414,26 TL 58.828,52 TL
3 3x20.006,50 TL 60.019,49 TL
4 4x15.314,92 TL 61.259,67 TL
5 5x12.509,03 TL 62.545,13 TL
6 6x10.648,84 TL 63.893,05 TL
7 7x9.328,62 TL 65.300,35 TL
8 8x8.346,38 TL 66.771,05 TL
9 9x7.589,95 TL 68.309,51 TL
10 10x6.992,05 TL 69.920,54 TL
11 11x6.509,95 TL 71.609,40 TL
12 12x6.115,16 TL 73.381,87 TL

MAXIMUM - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x29.414,26 TL 58.828,52 TL
3 3x20.006,50 TL 60.019,49 TL
4 4x15.314,92 TL 61.259,67 TL
5 5x12.509,03 TL 62.545,13 TL
6 6x10.648,84 TL 63.893,05 TL
7 7x9.328,62 TL 65.300,35 TL
8 8x8.346,38 TL 66.771,05 TL
9 9x7.589,95 TL 68.309,51 TL
10 10x6.992,05 TL 69.920,54 TL
11 11x6.509,95 TL 71.609,40 TL
12 12x6.115,16 TL 73.381,87 TL

PARAF - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x29.414,26 TL 58.828,52 TL
3 3x20.006,50 TL 60.019,49 TL
4 4x15.314,92 TL 61.259,67 TL
5 5x12.509,03 TL 62.545,13 TL
6 6x10.648,84 TL 63.893,05 TL
7 7x9.328,62 TL 65.300,35 TL
8 8x8.346,38 TL 66.771,05 TL
9 9x7.589,95 TL 68.309,51 TL
10 10x6.992,05 TL 69.920,54 TL
11 11x6.509,95 TL 71.609,40 TL
12 12x6.115,16 TL 73.381,87 TL

SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x29.414,26 TL 58.828,52 TL
3 3x20.006,50 TL 60.019,49 TL
4 4x15.314,92 TL 61.259,67 TL
5 5x12.509,03 TL 62.545,13 TL
6 6x10.648,84 TL 63.893,05 TL
7 7x9.328,62 TL 65.300,35 TL
8 8x8.346,38 TL 66.771,05 TL
9 9x7.589,95 TL 68.309,51 TL
10 10x6.992,05 TL 69.920,54 TL
11 11x6.509,95 TL 71.609,40 TL
12 12x6.115,16 TL 73.381,87 TL

WORLD - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x29.414,26 TL 58.828,52 TL
3 3x20.006,50 TL 60.019,49 TL
4 4x15.314,92 TL 61.259,67 TL
5 5x12.509,03 TL 62.545,13 TL
6 6x10.648,84 TL 63.893,05 TL
7 7x9.328,62 TL 65.300,35 TL
8 8x8.346,38 TL 66.771,05 TL
9 9x7.589,95 TL 68.309,51 TL
10 10x6.992,05 TL 69.920,54 TL
11 11x6.509,95 TL 71.609,40 TL
12 12x6.115,16 TL 73.381,87 TL
Stok Kodu
Product Code
Fiyat Seçenek
BF1600STK 57.657,60 ₺
BF800STK 54.912,00 ₺
BF400STK 52.166,40 ₺

Diğer Ürünlerimiz

Kulplu Elektrofüzyon Kaynak Makinesi

Minimum Sipariş 1 Adet
46.675,20TL

Kulplu Elektrofüzyon Kaynak Makinesi

Minimum Sipariş 1 Adet
49.420,80TL
;

Öne çıkan Ürünlerimiz

;
Menüyü Kapat