Sadece Üretici ve Direkt İthalatçı Ürünleri Satış Platformudur.

Rotovatör - Dolu Merdaneli Çift Çıkışlı Ağır Tip Pistonlu 530

Pistonlu rotovatör, tarım alanlarında toprak işleme işlemlerinde kullanılan etkili bir tarım makinesidir.
Bu dolu merdaneli çift çıkışlı ağır tip pistonlu 530 model rotovatör, yüksek verimlilik ve dayanıklılık sağlar.
Tarım ürünleri ve ekipmanları arasında önemli bir yere sahip olan bu makine, tarım işlerini kolaylaştırarak verimliliği arttırır.

Stok/Stock No: 12-TDKR 530 A

Alıcı Ödemeli Kargo
Adet Adet Fiyat (KDV DAHİL)
1 Adet   724.383,00 TL

Rotovatör - Dolu Merdaneli Çift Çıkışlı Ağır Tip Pistonlu 530

Köylü Rotovatör; kardan şaftlı ve 3 nokta bağlantılı olan uygun bir traktör ile çalışabilmektedir. 360 - 410 - 460 - 510 cm serileri olan Köylü Rotovatör pulluk, diskaro, goble, çizel gibi aletlerle pek çok işlemlerle hazırlanması gereken tohum yatağını bir defada hazırlayarak zamandan, yakıttan, ekipman yatırımından, tamir ve bakım masrafından tasarruf sağlar. Şanzıman kutusunda dört değişik dişli sayesinde istenilen devir hızını bıçaklara iletebilme seçeneğiyle toprağın daha kolay parçalanmasını sağlayan düzenek bulunmaktadır.

Teknik Özellikler

12-TDKR380

12-TDKR430

12-TDKR480

12-TDKR530

Makine Dıştan Dışa Genişliği (mm)

4030

4530

5030

5530

Makine Uzunluğu (mm)

1920

1920

1920

1920

Makine Yüksekliği (mm)

1300

1300

1300

1300

Makine Ağırlığı (Borulu-Tırnaklı) (kg)

2000/2200

2100/2300

2200/2400

2300/2500

İş Genişliği (mm)

3800

4300

4800

5300

İş Derinliği (mm)

200

200

200

200

Merdane Tipi (Opsiyonel)

Borulu-Tırnaklı

Borulu-Tırnaklı

Borulu-Tırnaklı

Borulu-Tırnaklı

Bıçak Adedi

84

96

108

120

Bıçak Sertliği (Rc)

47

47

47

47

Bıçak Tipi (Opsiyonel)

C Tipi - L TİPİ

C Tipi - L TİPİ

C Tipi - L TİPİ

C

Kredi Kartı Taksit Tablosu

AMEX - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x0,00 TL 0,00 TL
3 3x0,00 TL 0,00 TL
4 4x0,00 TL 0,00 TL
5 5x0,00 TL 0,00 TL
6 6x0,00 TL 0,00 TL
7 7x0,00 TL 0,00 TL
8 8x0,00 TL 0,00 TL
9 9x0,00 TL 0,00 TL
10 10x0,00 TL 0,00 TL
11 11x0,00 TL 0,00 TL
12 12x0,00 TL 0,00 TL

AXESS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x384.328,84 TL 768.657,68 TL
3 3x261.406,30 TL 784.218,90 TL
4 4x200.105,80 TL 800.423,20 TL
5 5x163.443,82 TL 817.219,09 TL
6 6x139.138,53 TL 834.831,16 TL
7 7x121.888,44 TL 853.219,08 TL
8 8x109.054,41 TL 872.435,26 TL
9 9x99.170,77 TL 892.536,96 TL
10 10x91.358,68 TL 913.586,83 TL
11 11x85.059,42 TL 935.653,58 TL
12 12x79.901,06 TL 958.812,71 TL

BONUS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x384.328,84 TL 768.657,68 TL
3 3x261.406,30 TL 784.218,90 TL
4 4x200.105,80 TL 800.423,20 TL
5 5x163.443,82 TL 817.219,09 TL
6 6x139.138,53 TL 834.831,16 TL
7 7x121.888,44 TL 853.219,08 TL
8 8x109.054,41 TL 872.435,26 TL
9 9x99.170,77 TL 892.536,96 TL
10 10x91.358,68 TL 913.586,83 TL
11 11x85.059,42 TL 935.653,58 TL
12 12x79.901,06 TL 958.812,71 TL

CARDFINANS - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x384.328,84 TL 768.657,68 TL
3 3x261.406,30 TL 784.218,90 TL
4 4x200.105,80 TL 800.423,20 TL
5 5x163.443,82 TL 817.219,09 TL
6 6x139.138,53 TL 834.831,16 TL
7 7x121.888,44 TL 853.219,08 TL
8 8x109.054,41 TL 872.435,26 TL
9 9x99.170,77 TL 892.536,96 TL
10 10x91.358,68 TL 913.586,83 TL
11 11x85.059,42 TL 935.653,58 TL
12 12x79.901,06 TL 958.812,71 TL

COMBO - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x384.328,84 TL 768.657,68 TL
3 3x261.406,30 TL 784.218,90 TL
4 4x200.105,80 TL 800.423,20 TL
5 5x163.443,82 TL 817.219,09 TL
6 6x139.138,53 TL 834.831,16 TL
7 7x121.888,44 TL 853.219,08 TL
8 8x109.054,41 TL 872.435,26 TL
9 9x99.170,77 TL 892.536,96 TL
10 10x91.358,68 TL 913.586,83 TL
11 11x85.059,42 TL 935.653,58 TL
12 12x79.901,06 TL 958.812,71 TL

MAXIMUM - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x384.328,84 TL 768.657,68 TL
3 3x261.406,30 TL 784.218,90 TL
4 4x200.105,80 TL 800.423,20 TL
5 5x163.443,82 TL 817.219,09 TL
6 6x139.138,53 TL 834.831,16 TL
7 7x121.888,44 TL 853.219,08 TL
8 8x109.054,41 TL 872.435,26 TL
9 9x99.170,77 TL 892.536,96 TL
10 10x91.358,68 TL 913.586,83 TL
11 11x85.059,42 TL 935.653,58 TL
12 12x79.901,06 TL 958.812,71 TL

PARAF - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x384.328,84 TL 768.657,68 TL
3 3x261.406,30 TL 784.218,90 TL
4 4x200.105,80 TL 800.423,20 TL
5 5x163.443,82 TL 817.219,09 TL
6 6x139.138,53 TL 834.831,16 TL
7 7x121.888,44 TL 853.219,08 TL
8 8x109.054,41 TL 872.435,26 TL
9 9x99.170,77 TL 892.536,96 TL
10 10x91.358,68 TL 913.586,83 TL
11 11x85.059,42 TL 935.653,58 TL
12 12x79.901,06 TL 958.812,71 TL

SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x384.328,84 TL 768.657,68 TL
3 3x261.406,30 TL 784.218,90 TL
4 4x200.105,80 TL 800.423,20 TL
5 5x163.443,82 TL 817.219,09 TL
6 6x139.138,53 TL 834.831,16 TL
7 7x121.888,44 TL 853.219,08 TL
8 8x109.054,41 TL 872.435,26 TL
9 9x99.170,77 TL 892.536,96 TL
10 10x91.358,68 TL 913.586,83 TL
11 11x85.059,42 TL 935.653,58 TL
12 12x79.901,06 TL 958.812,71 TL

WORLD - Taksit Seçenekleri

Taksit Sayısı Taksit Başına Tutar Toplam Tutar
2 2x384.328,84 TL 768.657,68 TL
3 3x261.406,30 TL 784.218,90 TL
4 4x200.105,80 TL 800.423,20 TL
5 5x163.443,82 TL 817.219,09 TL
6 6x139.138,53 TL 834.831,16 TL
7 7x121.888,44 TL 853.219,08 TL
8 8x109.054,41 TL 872.435,26 TL
9 9x99.170,77 TL 892.536,96 TL
10 10x91.358,68 TL 913.586,83 TL
11 11x85.059,42 TL 935.653,58 TL
12 12x79.901,06 TL 958.812,71 TL

Diğer Ürünlerimiz

Rotovatör - Kafes Merdaneli Çift Çıkışlı Pistonlu 380

Minimum Sipariş 1 Adet
632.610,00TL

Rotovatör - Kafes Merdaneli Çift Çıkışlı Pistonlu 430

Minimum Sipariş 1 Adet
652.113,00TL
;

Öne çıkan Ürünlerimiz

;