YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 400AX
Stok/Stock No: GRRF400AX
YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 400AX | YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 400AX |
---|---|
22.259,19TL | 22.259,19TL |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 450AX | GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 500AX |
---|---|
24.001,90TL | 25.084,50TL |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 560AX | GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 630AX |
---|---|
33.322,77TL | 37.653,15TL |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 710AX | GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 800AX |
---|---|
43.488,60TL | 54.420,16TL |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 800AX | GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 900AX |
---|---|
56.717,37TL | 72.533,81TL |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 900AX | GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 1000AX |
---|---|
82.356,37TL | 92.020,50TL |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 900AX | GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 1000AX |
---|---|
105.170,06TL | 130.175,34TL |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 1000AX | GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 1120AX |
---|---|
150.955,87TL | 219.581,77TL |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 1120AX |
---|
254.858,50TL |
YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 400AX
GENEL AÇIKLAMA
Çatı fanları; endüstriyel tesisler, mutfaklar, merdiven ve asansör boşluğu vb etkili emiş gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. Motoru yağmurdan koruyan
tavan sacı ve elektrostatik toz boyası sayasinde dış ortam şartlarında uzun süre çalışabilir.
Kredi Kartı Taksit Tablosu
AXESS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x11.404,97 TL | 22.809,93 TL |
3 | 3x7.757,24 TL | 23.271,71 TL |
4 | 4x5.938,14 TL | 23.752,57 TL |
5 | 5x4.850,20 TL | 24.250,99 TL |
6 | 6x4.128,94 TL | 24.773,63 TL |
7 | 7x3.617,04 TL | 25.319,29 TL |
8 | 8x3.236,19 TL | 25.889,53 TL |
9 | 9x2.942,89 TL | 26.486,05 TL |
10 | 10x2.711,07 TL | 27.110,71 TL |
11 | 11x2.524,14 TL | 27.765,54 TL |
12 | 12x2.371,07 TL | 28.452,79 TL |
BONUS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x11.404,97 TL | 22.809,93 TL |
3 | 3x7.757,24 TL | 23.271,71 TL |
4 | 4x5.938,14 TL | 23.752,57 TL |
5 | 5x4.850,20 TL | 24.250,99 TL |
6 | 6x4.128,94 TL | 24.773,63 TL |
7 | 7x3.617,04 TL | 25.319,29 TL |
8 | 8x3.236,19 TL | 25.889,53 TL |
9 | 9x2.942,89 TL | 26.486,05 TL |
10 | 10x2.711,07 TL | 27.110,71 TL |
11 | 11x2.524,14 TL | 27.765,54 TL |
12 | 12x2.371,07 TL | 28.452,79 TL |
CARDFINANS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x11.404,97 TL | 22.809,93 TL |
3 | 3x7.757,24 TL | 23.271,71 TL |
4 | 4x5.938,14 TL | 23.752,57 TL |
5 | 5x4.850,20 TL | 24.250,99 TL |
6 | 6x4.128,94 TL | 24.773,63 TL |
7 | 7x3.617,04 TL | 25.319,29 TL |
8 | 8x3.236,19 TL | 25.889,53 TL |
9 | 9x2.942,89 TL | 26.486,05 TL |
10 | 10x2.711,07 TL | 27.110,71 TL |
11 | 11x2.524,14 TL | 27.765,54 TL |
12 | 12x2.371,07 TL | 28.452,79 TL |
COMBO - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x11.404,97 TL | 22.809,93 TL |
3 | 3x7.757,24 TL | 23.271,71 TL |
4 | 4x5.938,14 TL | 23.752,57 TL |
5 | 5x4.850,20 TL | 24.250,99 TL |
6 | 6x4.128,94 TL | 24.773,63 TL |
7 | 7x3.617,04 TL | 25.319,29 TL |
8 | 8x3.236,19 TL | 25.889,53 TL |
9 | 9x2.942,89 TL | 26.486,05 TL |
10 | 10x2.711,07 TL | 27.110,71 TL |
11 | 11x2.524,14 TL | 27.765,54 TL |
12 | 12x2.371,07 TL | 28.452,79 TL |
MAXIMUM - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x11.404,97 TL | 22.809,93 TL |
3 | 3x7.757,24 TL | 23.271,71 TL |
4 | 4x5.938,14 TL | 23.752,57 TL |
5 | 5x4.850,20 TL | 24.250,99 TL |
6 | 6x4.128,94 TL | 24.773,63 TL |
7 | 7x3.617,04 TL | 25.319,29 TL |
8 | 8x3.236,19 TL | 25.889,53 TL |
9 | 9x2.942,89 TL | 26.486,05 TL |
10 | 10x2.711,07 TL | 27.110,71 TL |
11 | 11x2.524,14 TL | 27.765,54 TL |
12 | 12x2.371,07 TL | 28.452,79 TL |
PARAF - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x11.404,97 TL | 22.809,93 TL |
3 | 3x7.757,24 TL | 23.271,71 TL |
4 | 4x5.938,14 TL | 23.752,57 TL |
5 | 5x4.850,20 TL | 24.250,99 TL |
6 | 6x4.128,94 TL | 24.773,63 TL |
7 | 7x3.617,04 TL | 25.319,29 TL |
8 | 8x3.236,19 TL | 25.889,53 TL |
9 | 9x2.942,89 TL | 26.486,05 TL |
10 | 10x2.711,07 TL | 27.110,71 TL |
11 | 11x2.524,14 TL | 27.765,54 TL |
12 | 12x2.371,07 TL | 28.452,79 TL |
SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x11.404,97 TL | 22.809,93 TL |
3 | 3x7.757,24 TL | 23.271,71 TL |
4 | 4x5.938,14 TL | 23.752,57 TL |
5 | 5x4.850,20 TL | 24.250,99 TL |
6 | 6x4.128,94 TL | 24.773,63 TL |
7 | 7x3.617,04 TL | 25.319,29 TL |
8 | 8x3.236,19 TL | 25.889,53 TL |
9 | 9x2.942,89 TL | 26.486,05 TL |
10 | 10x2.711,07 TL | 27.110,71 TL |
11 | 11x2.524,14 TL | 27.765,54 TL |
12 | 12x2.371,07 TL | 28.452,79 TL |
WORLD - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x11.404,97 TL | 22.809,93 TL |
3 | 3x7.757,24 TL | 23.271,71 TL |
4 | 4x5.938,14 TL | 23.752,57 TL |
5 | 5x4.850,20 TL | 24.250,99 TL |
6 | 6x4.128,94 TL | 24.773,63 TL |
7 | 7x3.617,04 TL | 25.319,29 TL |
8 | 8x3.236,19 TL | 25.889,53 TL |
9 | 9x2.942,89 TL | 26.486,05 TL |
10 | 10x2.711,07 TL | 27.110,71 TL |
11 | 11x2.524,14 TL | 27.765,54 TL |
12 | 12x2.371,07 TL | 28.452,79 TL |
Stok Kodu Product Code | Voltaj Voltage V |
Frekans Hz |
Güç Power Watt |
Debi Air Flow m³/saat |
Devir Speed R.p.m. |
Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
Ağırlık Weight Net Kg |
Ağırlık Weight Gross Kg |
Pieces Box Ad. |
İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
ürün adı ürün adı |
Fiyat | Seçenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRRF 400AX | 380 | 50 | 0.37 | 1200 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
30 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 22.259,19 ₺ | |
GRRF 450AX | 380 | 50 | 0.55 | 2200 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
36 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 24.001,90 ₺ | |
GRRF 500AX | 380 | 50 | 0.55 | 3900 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
42 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 25.084,50 ₺ | |
GRRF 560AX | 380 | 50 | 0.75 | 6100 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
48 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 33.322,77 ₺ | |
GRRF 630AX | 380 | 50 | 1.1 | 11000 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
55 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 37.653,15 ₺ | |
GRRF 710AX | 380 | 50 | 1.5 | 17000 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
65 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 43.488,60 ₺ | |
GRRF 800AX | 380 | 50 | 2.2 | 22000 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
70 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 54.420,16 ₺ | |
GRRF 800AX | 380 | 50 | 3 | 26900 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
76.5 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 56.717,37 ₺ | |
GRRF 900AX | 380 | 50 | 4 | 34000 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
100 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 72.533,81 ₺ | |
GRRF 900AX | 380 | 50 | 5.5 | 40000 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
127 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 82.356,37 ₺ | |
GRRF 1000AX | 380 | 50 | 7.5 | 49500 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
175 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 92.020,50 ₺ | |
GRRF 900AX | 380 | 50 | 11 | 43000 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
240 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 105.170,06 ₺ | |
GRRF 1000AX | 380 | 50 | 15 | 58800 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
Ağırlık Weight Net Kg |
Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 130.175,34 ₺ | |
GRRF 1000AX | 380 | 50 | 18.5 | 66000 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
Ağırlık Weight Net Kg |
Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 150.955,87 ₺ | |
GRRF 1120AX | 380 | 50 | 22 | 84600 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
Ağırlık Weight Net Kg |
Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 219.581,77 ₺ | |
GRRF 1120AX | 380 | 50 | 30 | 92000 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
Ağırlık Weight Net Kg |
Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR | 254.858,50 ₺ |