YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF
Stok/Stock No: GRRF30-15
YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF | GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 250 |
---|---|
4.885,06TL | 4.885,06TL |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 315 | GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 355 |
---|---|
7.657,66TL | 10.826,35TL |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 400 | GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 450 |
---|---|
16.107,50TL | 19.276,19TL |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 500 | GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF 560 |
---|---|
27.065,88TL | 31.422,82TL |
YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR GRRF
GENEL AÇIKLAMA
Çatı fanları; endüstriyel tesisler, mutfaklar, merdiven ve asansör boşluğu vb etkili emiş gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. Motoru yağmurdan koruyan
tavan sacı ve elektrostatik toz boyası sayasinde dış ortam şartlarında uzun süre çalışabilir.
Kredi Kartı Taksit Tablosu
AXESS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.502,97 TL | 5.005,93 TL |
3 | 3x1.702,43 TL | 5.107,28 TL |
4 | 4x1.303,20 TL | 5.212,81 TL |
5 | 5x1.064,44 TL | 5.322,19 TL |
6 | 6x906,15 TL | 5.436,89 TL |
7 | 7x793,81 TL | 5.556,64 TL |
8 | 8x710,22 TL | 5.681,79 TL |
9 | 9x645,86 TL | 5.812,70 TL |
10 | 10x594,98 TL | 5.949,79 TL |
11 | 11x553,95 TL | 6.093,50 TL |
12 | 12x520,36 TL | 6.244,33 TL |
BONUS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.502,97 TL | 5.005,93 TL |
3 | 3x1.702,43 TL | 5.107,28 TL |
4 | 4x1.303,20 TL | 5.212,81 TL |
5 | 5x1.064,44 TL | 5.322,19 TL |
6 | 6x906,15 TL | 5.436,89 TL |
7 | 7x793,81 TL | 5.556,64 TL |
8 | 8x710,22 TL | 5.681,79 TL |
9 | 9x645,86 TL | 5.812,70 TL |
10 | 10x594,98 TL | 5.949,79 TL |
11 | 11x553,95 TL | 6.093,50 TL |
12 | 12x520,36 TL | 6.244,33 TL |
CARDFINANS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.502,97 TL | 5.005,93 TL |
3 | 3x1.702,43 TL | 5.107,28 TL |
4 | 4x1.303,20 TL | 5.212,81 TL |
5 | 5x1.064,44 TL | 5.322,19 TL |
6 | 6x906,15 TL | 5.436,89 TL |
7 | 7x793,81 TL | 5.556,64 TL |
8 | 8x710,22 TL | 5.681,79 TL |
9 | 9x645,86 TL | 5.812,70 TL |
10 | 10x594,98 TL | 5.949,79 TL |
11 | 11x553,95 TL | 6.093,50 TL |
12 | 12x520,36 TL | 6.244,33 TL |
COMBO - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.502,97 TL | 5.005,93 TL |
3 | 3x1.702,43 TL | 5.107,28 TL |
4 | 4x1.303,20 TL | 5.212,81 TL |
5 | 5x1.064,44 TL | 5.322,19 TL |
6 | 6x906,15 TL | 5.436,89 TL |
7 | 7x793,81 TL | 5.556,64 TL |
8 | 8x710,22 TL | 5.681,79 TL |
9 | 9x645,86 TL | 5.812,70 TL |
10 | 10x594,98 TL | 5.949,79 TL |
11 | 11x553,95 TL | 6.093,50 TL |
12 | 12x520,36 TL | 6.244,33 TL |
MAXIMUM - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.502,97 TL | 5.005,93 TL |
3 | 3x1.702,43 TL | 5.107,28 TL |
4 | 4x1.303,20 TL | 5.212,81 TL |
5 | 5x1.064,44 TL | 5.322,19 TL |
6 | 6x906,15 TL | 5.436,89 TL |
7 | 7x793,81 TL | 5.556,64 TL |
8 | 8x710,22 TL | 5.681,79 TL |
9 | 9x645,86 TL | 5.812,70 TL |
10 | 10x594,98 TL | 5.949,79 TL |
11 | 11x553,95 TL | 6.093,50 TL |
12 | 12x520,36 TL | 6.244,33 TL |
PARAF - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.502,97 TL | 5.005,93 TL |
3 | 3x1.702,43 TL | 5.107,28 TL |
4 | 4x1.303,20 TL | 5.212,81 TL |
5 | 5x1.064,44 TL | 5.322,19 TL |
6 | 6x906,15 TL | 5.436,89 TL |
7 | 7x793,81 TL | 5.556,64 TL |
8 | 8x710,22 TL | 5.681,79 TL |
9 | 9x645,86 TL | 5.812,70 TL |
10 | 10x594,98 TL | 5.949,79 TL |
11 | 11x553,95 TL | 6.093,50 TL |
12 | 12x520,36 TL | 6.244,33 TL |
SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.502,97 TL | 5.005,93 TL |
3 | 3x1.702,43 TL | 5.107,28 TL |
4 | 4x1.303,20 TL | 5.212,81 TL |
5 | 5x1.064,44 TL | 5.322,19 TL |
6 | 6x906,15 TL | 5.436,89 TL |
7 | 7x793,81 TL | 5.556,64 TL |
8 | 8x710,22 TL | 5.681,79 TL |
9 | 9x645,86 TL | 5.812,70 TL |
10 | 10x594,98 TL | 5.949,79 TL |
11 | 11x553,95 TL | 6.093,50 TL |
12 | 12x520,36 TL | 6.244,33 TL |
WORLD - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x2.502,97 TL | 5.005,93 TL |
3 | 3x1.702,43 TL | 5.107,28 TL |
4 | 4x1.303,20 TL | 5.212,81 TL |
5 | 5x1.064,44 TL | 5.322,19 TL |
6 | 6x906,15 TL | 5.436,89 TL |
7 | 7x793,81 TL | 5.556,64 TL |
8 | 8x710,22 TL | 5.681,79 TL |
9 | 9x645,86 TL | 5.812,70 TL |
10 | 10x594,98 TL | 5.949,79 TL |
11 | 11x553,95 TL | 6.093,50 TL |
12 | 12x520,36 TL | 6.244,33 TL |
Stok Kodu Product Code | Voltaj Voltage V |
Frekans Hz |
Güç Power Watt |
Debi Air Flow m³/saat |
Devir Speed R.p.m. |
Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
Ağırlık Weight Net Kg |
Ağırlık Weight Gross Kg |
Pieces Box Ad. |
İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
ürün adı ürün adı |
Fiyat | Seçenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRRF 250 | 230 | 50 | 200 | 1300 | 2640 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
8 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR | 4.885,06 ₺ | |
GRRF 315 | 230 | 50 | 250 | 1800 | 2660 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
12.8 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR | 7.657,66 ₺ | |
GRRF 355 | 230 | 50 | 220 | 2750 | 1420 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
18 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR | 10.826,35 ₺ | |
GRRF 400 | 230 | 50 | 560 | 3620 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
22 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR | 16.107,50 ₺ | |
GRRF 450 | 230 | 50 | 830 | 5900 | 1450 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
28 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR | 19.276,19 ₺ | |
GRRF 500 | 230 | 50 | 1560 | 8000 | 1360 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
45.5 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR | 27.065,88 ₺ | |
GRRF 560 | 380 | 50 | 1800 | 10000 | 1360 | Ses seviyesi Sound lavel (DB(A)) |
48 | Ağırlık Weight Gross Kg |
1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç. Outer Box Size mm |
GRRF YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR | 31.422,82 ₺ |