YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF
Stok/Stock No: GDF100B
YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF 100B |
---|---|
1.848,21TL | 1.848,21TL |
GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF 125B | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF 150B |
---|---|
1.980,22TL | 2.191,44TL |
GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF 160B | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF 200B |
---|---|
2.217,85TL | 3.009,94TL |
GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF 250B | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF 315B |
---|---|
3.405,98TL | 3.881,23TL |
GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF 355B |
---|
7.260,81TL |
YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR GDF
GENEL AÇIKLAMA
Ev içi ve ticari uygulamalar için idealdir. Güçlü hava akışı ve yüksek basınca sahiptir. Merkezi havalandırma için uygulanabilir. Kanal fanlarının her iki
tarafı da kanala uyum sağlayarak kelepçeyle bağlanabilir. Her türlü montaj pozisyonunda çalıştırılabilir. Düşük ses seviyesine sahiptir. Yağlı ortamlarda filtreli kullanılması
önerilir. Maksimum 60°C de ortam havasını temizlemek için kullanılır.
Kredi Kartı Taksit Tablosu
AXESS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x946,97 TL | 1.893,93 TL |
3 | 3x644,09 TL | 1.932,27 TL |
4 | 4x493,05 TL | 1.972,20 TL |
5 | 5x402,72 TL | 2.013,58 TL |
6 | 6x342,83 TL | 2.056,98 TL |
7 | 7x300,33 TL | 2.102,29 TL |
8 | 8x268,70 TL | 2.149,63 TL |
9 | 9x244,35 TL | 2.199,16 TL |
10 | 10x225,10 TL | 2.251,03 TL |
11 | 11x209,58 TL | 2.305,40 TL |
12 | 12x196,87 TL | 2.362,46 TL |
BONUS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x946,97 TL | 1.893,93 TL |
3 | 3x644,09 TL | 1.932,27 TL |
4 | 4x493,05 TL | 1.972,20 TL |
5 | 5x402,72 TL | 2.013,58 TL |
6 | 6x342,83 TL | 2.056,98 TL |
7 | 7x300,33 TL | 2.102,29 TL |
8 | 8x268,70 TL | 2.149,63 TL |
9 | 9x244,35 TL | 2.199,16 TL |
10 | 10x225,10 TL | 2.251,03 TL |
11 | 11x209,58 TL | 2.305,40 TL |
12 | 12x196,87 TL | 2.362,46 TL |
CARDFINANS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x946,97 TL | 1.893,93 TL |
3 | 3x644,09 TL | 1.932,27 TL |
4 | 4x493,05 TL | 1.972,20 TL |
5 | 5x402,72 TL | 2.013,58 TL |
6 | 6x342,83 TL | 2.056,98 TL |
7 | 7x300,33 TL | 2.102,29 TL |
8 | 8x268,70 TL | 2.149,63 TL |
9 | 9x244,35 TL | 2.199,16 TL |
10 | 10x225,10 TL | 2.251,03 TL |
11 | 11x209,58 TL | 2.305,40 TL |
12 | 12x196,87 TL | 2.362,46 TL |
COMBO - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x946,97 TL | 1.893,93 TL |
3 | 3x644,09 TL | 1.932,27 TL |
4 | 4x493,05 TL | 1.972,20 TL |
5 | 5x402,72 TL | 2.013,58 TL |
6 | 6x342,83 TL | 2.056,98 TL |
7 | 7x300,33 TL | 2.102,29 TL |
8 | 8x268,70 TL | 2.149,63 TL |
9 | 9x244,35 TL | 2.199,16 TL |
10 | 10x225,10 TL | 2.251,03 TL |
11 | 11x209,58 TL | 2.305,40 TL |
12 | 12x196,87 TL | 2.362,46 TL |
MAXIMUM - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x946,97 TL | 1.893,93 TL |
3 | 3x644,09 TL | 1.932,27 TL |
4 | 4x493,05 TL | 1.972,20 TL |
5 | 5x402,72 TL | 2.013,58 TL |
6 | 6x342,83 TL | 2.056,98 TL |
7 | 7x300,33 TL | 2.102,29 TL |
8 | 8x268,70 TL | 2.149,63 TL |
9 | 9x244,35 TL | 2.199,16 TL |
10 | 10x225,10 TL | 2.251,03 TL |
11 | 11x209,58 TL | 2.305,40 TL |
12 | 12x196,87 TL | 2.362,46 TL |
PARAF - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x946,97 TL | 1.893,93 TL |
3 | 3x644,09 TL | 1.932,27 TL |
4 | 4x493,05 TL | 1.972,20 TL |
5 | 5x402,72 TL | 2.013,58 TL |
6 | 6x342,83 TL | 2.056,98 TL |
7 | 7x300,33 TL | 2.102,29 TL |
8 | 8x268,70 TL | 2.149,63 TL |
9 | 9x244,35 TL | 2.199,16 TL |
10 | 10x225,10 TL | 2.251,03 TL |
11 | 11x209,58 TL | 2.305,40 TL |
12 | 12x196,87 TL | 2.362,46 TL |
SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x946,97 TL | 1.893,93 TL |
3 | 3x644,09 TL | 1.932,27 TL |
4 | 4x493,05 TL | 1.972,20 TL |
5 | 5x402,72 TL | 2.013,58 TL |
6 | 6x342,83 TL | 2.056,98 TL |
7 | 7x300,33 TL | 2.102,29 TL |
8 | 8x268,70 TL | 2.149,63 TL |
9 | 9x244,35 TL | 2.199,16 TL |
10 | 10x225,10 TL | 2.251,03 TL |
11 | 11x209,58 TL | 2.305,40 TL |
12 | 12x196,87 TL | 2.362,46 TL |
WORLD - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x946,97 TL | 1.893,93 TL |
3 | 3x644,09 TL | 1.932,27 TL |
4 | 4x493,05 TL | 1.972,20 TL |
5 | 5x402,72 TL | 2.013,58 TL |
6 | 6x342,83 TL | 2.056,98 TL |
7 | 7x300,33 TL | 2.102,29 TL |
8 | 8x268,70 TL | 2.149,63 TL |
9 | 9x244,35 TL | 2.199,16 TL |
10 | 10x225,10 TL | 2.251,03 TL |
11 | 11x209,58 TL | 2.305,40 TL |
12 | 12x196,87 TL | 2.362,46 TL |
Stok Kodu Product Code | Voltaj
Voltage V |
Frekans HZ |
Güç Power Watt |
Debi
Air Flow m3/saat |
Devir
Speed R.p.m. |
Akım
Curent A |
Ağırlık
Weight
Net KG |
Ağırlık
Weight
Gross KG |
Pieces
Box Adet |
İç Kutu Ölç.
Inner Box Size mm |
Dış Kutu Ölç.
Outer Box Size mm |
Ürün Adı | Fiyat | Seçenek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDF 100B | 230 | 50 | 75 | 270 | 2650 | 0.32 | 2.7 | 3 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
330*270*210 | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR | 1.848,21 ₺ | |
GDF 125B | 230 | 50 | 80 | 350 | 2400 | 0.39 | 2.9 | 3.3 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
330*270*210 | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR | 1.980,22 ₺ | |
GDF 150B | 230 | 50 | 85 | 450 | 2450 | 0.39 | 3.6 | 4 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
330*270*210 | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR | 2.191,44 ₺ | |
GDF 160B | 230 | 50 | 90 | 670 | 2450 | 0.4 | 3.6 | 4.2 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
330*270*210 | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR | 2.217,85 ₺ | |
GDF 200B | 230 | 50 | 105 | 1000 | 2600 | 0.66 | 4.7 | 5.2 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
380*380*270 | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR | 3.009,94 ₺ | |
GDF 250B | 230 | 50 | 150 | 1250 | 2640 | 0.73 | 5 | 5.5 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
380*380*270 | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR | 3.405,98 ₺ | |
GDF 315B | 230 | 50 | 225 | 1900 | 2660 | 1.27 | 6.9 | 7.4 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
400*400*300 | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR | 3.881,23 ₺ | |
GDF 355B | 230 | 50 | 380 | 2200 | 2480 | 1.4 | 10 | 10.5 | 1 | İç Kutu Ölç. Inner Box Size mm |
420*420*330 | GDF YUVARLAK KANAL TİPİ RADYAL FANLAR | 7.260,81 ₺ |