DEMOFAN ABS Serisi Alçak Basınçlı Sac Salyangozlar Voltaj 400 Güç 0.55 Devir 1450 Ses Seviyesi 65 Hava Debisi 3000 Basınç 400 Emiş 250 Atış 200-260
ABS Serisi alçak basınçlı sac salyangoz fanlar, endüstriyel uygulamalarda kullanılan yüksek performanslı ekipmanlardır.
Yüksek verimlilikleri ve dayanıklılıkları sayesinde uzun ömürlü bir çözüm sunarlar.
İhtiyaca uygun farklı özelliklerde ve boyutlarda üretilen bu fanlar, geniş bir uygulama alanına sahiptir.
Stok/Stock No: ABS32005580M4
Directd2c.com Üreticiler ve İthalatcıların adına aracılık hizmeti vererek satış yapan firmadır . Bu sitede yer verilen bilgilerdeki Fiyat adet ve Ürün özellik bilgisi alışverişten önce directd2c.com dan teyit edilmelidir (directd2c.com tedarikcileri fiyat adet `ve ürün özelliklerini her zaman değiştirme hakkına sahiptirler) hata, eksiklik veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı directd2c.com sorumlu tutulamaz.
Fiyat | Model | Voltaj | Güç | Devir | Ses Seviyesi | Hava Debisi | Basınç | Emiş | Atış | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.624,00TL | ABS 350A | 400 | 0.55 | 1450 | 66 | 3500 | 450 | 300 | 250-280 | |
7.038,00TL | ABS 350B | 400 | 0.55 | 1450 | 67 | 4000 | 450 | 300 | 250-280 | |
7.452,00TL | ABS 400A | 400 | 0.55 | 1450 | 68 | 5000 | 480 | 320 | 270-330 | |
9.108,00TL | ABS 400B | 400 | 1.1 | 1450 | 68 | 6000 | 500 | 320 | 270-330 | |
9.936,00TL | ABS 450A | 400 | 1.1 | 1450 | 73 | 7000 | 530 | 350 | 270-370 | |
10.764,00TL | ABS 450B | 400 | 1.5 | 1450 | 73 | 8000 | 550 | 350 | 270-370 | |
12.834,00TL | ABS 500A | 400 | 2.2 | 1450 | 75 | 10000 | 650 | 400 | 330-410 | |
15.732,00TL | ABS 550A | 400 | 4 | 1450 | 76 | 14000 | 750 | 450 | 350-450 | |
16.146,00TL | ABS 550B | 400 | 4 | 1450 | 76 | 16000 | 800 | 450 | 350-450 | |
20.700,00TL | ABS 630A | 400 | 5.5 | 1450 | 77 | 18000 | 900 | 500 | 400-520 | |
22.770,00TL | ABS 630B | 400 | 7.5 | 1450 | 77 | 20000 | 1000 | 500 | 400-520 | |
23.184,00TL | ABS 630C | 400 | 7.5 | 1450 | 78 | 22000 | 1050 | 500 | 400-520 | |
35.604,00TL | ABS 700A | 400 | 11 | 1450 | 80 | 26000 | 1200 | 650 | 500-570 | |
38.502,00TL | ABS 700B | 400 | 15 | 1450 | 82 | 30000 | 1300 | 650 | 500-570 | |
49.680,00TL | ABS 800A | 400 | 18.5 | 1450 | 85 | 40000 | 1350 | 745 | 550-560 | |
54.648,00TL | ABS 800B | 400 | 22 | 1450 | 87 | 50000 | 1300 | 745 | 580-560 | |
74.520,00TL | ABS 900A | 400 | 30 | 1470 | 88 | 55000 | 1450 | 900 | 600-750 | |
82.800,00TL | ABS 900B | 400 | 37 | 1470 | 89 | 60000 | 1550 | 900 | 600-750 | |
99.360,00TL | ABS 900C | 400 | 45 | 1475 | 90 | 67000 | 1650 | 900 | 600-750 |
Eğer Belirtilen Stok adedinden daha fazla ürün almak isterseniz.
Tedarikçimize talebinizi iletebilirsiniz. |
DEMOFAN ABS Serisi Alçak Basınçlı Sac Salyangozlar Voltaj 400 Güç 0.55 Devir 1450 Ses Seviyesi 65 Hava Debisi 3000 Basınç 400 Emiş 250 Atış 200-260
KULLANIM ALANLARI: Temiz ve hafif tozlu havanın erişiminden Havalandırma: Ahır, maden, tünel. Emiş: Kirli hava, kaynak durumu, solvent buhar kazanlarında. Hava yenileme: Silo, hangar. Soğutma: Plastik ürünler, kumaş. Kurutma: Yemlik, tahıl, boya, ağaç. Tahliye Duman ve zehirli tozlar. Voltaj 400 Güç 0.55 Devir 1450 Ses Seviyesi 65 Hava Debisi 3000 Basınç 400 Emiş 250 Atış 200-260